8月28日(本周日)22时30分 地点:拉松达球场,斯德哥尔摩
AIK苏纳 VS 西里安斯卡
(AIK索尔纳)排名:3积分:41
(叙利亚人)排名:15积分:18
亚盘:-1.5
AIK苏纳上轮主场3比0完胜特利堡,在头号射手T.班古拉离队的情况下,球队攻击力并没有因此被削弱,年仅19岁的锋线小将卡里卡里在被扶正后也有着不 错的表现。中场柏维和主力后卫C.埃里克森伤势仍未痊愈,本轮将继续缺阵。西里安斯卡上轮主场0比2不敌艾夫斯堡,最近9轮只取得1胜8负的成绩,而且丢 掉了21球,防线可以说是不堪一击。更糟糕的是,球队目前仍是伤兵满营,中场核心库尼奇赛季已报销,主力前锋费利奇也有伤在身。后卫里斯蒂奇本轮解禁复 出。
| 博彩公司 | 初盘 | 即时盘 | ||||
| 上盘 | 盘口 | 下盘 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | |
| SB 走地 | 0.78 | 一球/球半 | 1.11 | 0.92 | 一球/球半 | 0.97 |
| Bet365 | 0.825 | 一球/球半 | 1.075 | 0.925 | 一球/球半 | 0.975 |
| 立博 | 1.04 | 球半 | 0.82 | 1.08 | 球半 | 0.78 |
| 韦德 | 1.03 | 球半 | 0.87 | 1.13 | 球半 | 0.77 |
| 易胜 | 1.00 | 球半 | 0.85 | 1.08 | 球半 | 0.77 |
| 明陞 走地 | 0.90 | 一球/球半 | 1.02 | 0.94 | 一球/球半 | 0.98 |
| 澳彩 | 0.74 | 一球/球半 | 1.10 | 0.94 | 一球/球半 | 0.90 |
| 10BET | 0.81 | 一球/球半 | 1.03 | 0.90 | 一球/球半 | 0.94 |
| 金宝博 | 0.80 | 一球/球半 | 1.13 | 0.90 | 一球/球半 | 1.02 |
| 12bet/大发 走地 | 0.85 | 一球/球半 | 1.07 | 0.94 | 一球/球半 | 0.98 |
| 利记 | 0.82 | 一球/球半 | 1.11 | 0.93 | 一球/球半 | 0.99 |
| 永利高 走地 | 0.93 | 球半 | 0.91 | 0.89 | 一球/球半 | 0.95 |
| 盈禾 走地 | 0.79 | 一球/球半 | 1.13 | 0.93 | 一球/球半 | 0.99 |



.gif)